CONAN - DANH SÁCH CÁC VỤ ÁN THEO MANGA
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
1994
Vụ án | Tên vụ án | Tập và chap | Ngày phát hành chap manga | Số Shonen Sunday | Số tập anime | Ngày phát hành anime | Giới thiệu nhân vật,thiết bị |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vụ sát nhân trên tàu lượn siêu tốc | T1-C1 | 5/1/1994 | 5-1994 | 1 | 8/1/1996 | Shinichi Kudo, Ran Mouri, Kogoro Mouri, Juzo Megure,Gin, Vodka, Tổ Chức Áo Đen |
2 | Vụ bắt cóc con gái tổng giám đốc | T1-C2 | 12/1/1994 | 6-1994 | 2 | 15/1/1996 | Conan Edogawa, Hiroshi Agasa |
T1-C3 | 19/1/1994 | 7-1994 | |||||
T1-C4 | 26/1/1994 | 8-1994 | |||||
T1-C5 | 2/2/1994 | 9-1994 | |||||
3 | Án mạng tại phòng kín của cô ca sĩ | T1-C6 | 9/2/1994 | 10-1994 | 3 | 22/1/1996 | Yoko Okino |
T1-C7 | 16/2/1994 | 11-1994 | |||||
T1-C8 | 23/2/1994 | 12-1994 | |||||
T1-C9 | 2/3/1994 | 13-1994 | |||||
4 | Án mạng tại lễ hội đốt lửa Akaoni | T2-C10 | 9/3/1994 | 14-1994 | 38 | 18/11/1996 | Toya, Giày tăng lực đá |
T2-C11 | 16/3/1994 | 15-1994 | |||||
T2-C12 | 23/3/1994 | 16-1994 | |||||
5 | Tổ chức Áo đen – Vụ cướp một tỷ yên | T2-C13 | 30/3/1994 | 17-1994 | 13,128 | 22/4/1996 14/12/1998 |
Akemi Miyano, Shiho Miyano, Thiết bị phát tín hiệu, Kính lần theo dấu vết tội phạm |
T2-C14 | 6/4/1994 | 18-1994 | |||||
T2-C15 | 13/4/1994 | 19-1994 | |||||
T2-C16 | 20/4/1994 | 20-1994 | |||||
6 | Vụ giết người trong căn nhà hoang | T2-C17 | 27/4/1994 | 21-22-1994 | 20 | 17/6/1996 | Ayumi Yoshida, Genta Kojima, Mitsuhiko Tsuburaya, mẹ Genta, mẹ Mitsuhiko, bố Ayumi, Dây đeo co giãn |
T2-C18 | 11/5/1994 | 23-1994 | |||||
T2-C19 | 18/5/1994 | 24-1994 | |||||
7 | Vụ án giết gia đình Hatamoto | T3-C20 | 1/6/1994 | 26-1994 | 22-23 | 1/7/1996-8/7/1996 | Natsue Hatamoto, Joji Hatamoto, bóng đen của Hung Thủ, Đồng hồ bắn kim gây mê |
T3-C21 | 8/6/1994 | 27-1994 | |||||
T3-C22 | 15/6/1994 | 28-1994 | |||||
T3-C23 | 22/6/1994 | 29-1994 | |||||
T3-C24 | 29/6/1994 | 30-1994 | |||||
T3-C25 | 6/7/1994 | 31-1994 | |||||
8 | Vụ án món quà được gửi tới hàng tháng | T3-C26 | 13/7/1994 | 32-1994 | 7 | 19/2/1996 | |
T3-C27 | 20/7/1994 | 33-1994 | |||||
T3-C28 | 27/7/1994 | 34-1994 | |||||
T3-C29 | 3/8/1994 | 35-1994 | |||||
9 | Vụ án giết chủ bảo tàng mỹ thuật | T4-C30 | 10/8/1994 | 36-1994 | 8 | 26/2/1996 | |
T4-C31 | 17/8/1994 | 37-1994 | |||||
T4-C32 | 24/8/1994 | 38-39-1994 | |||||
10 | Vụ nổ bom tại tàu Shinkansen | T4-C33 | 7/9/1994 | 40-1994 | 5 | 26/2/1996 | Máy nghe trộm |
T4-C34 | 14/9/1994 | 41-1994 | |||||
T4-C35 | 21/9/1994 | 42-1994 | |||||
11 | Bản đồ kho báu ORO | T4-C36 | 28/9/1994 | 43-1994 | 4 | 29/1/1996 | Kamen Yaiba |
T4-C37 | 5/10/1994 | 44-1994 | |||||
T4-C38 | 12/10/1994 | 45-1994 | |||||
T4-C39 | 19/10/1994 | 46-1994 | |||||
12 | Kẻ sát nhân sau lớp băng trắng | T5-C40 | 26/10/1994 | 47-1994 | 34-35 | 21/10/1996-28/10/1996 | Sonoko Suzuki, Ayako Suzuki (chị gái của Sonoko) |
T5-C41 | 2/11/1994 | 48-1994 | |||||
T5-C42 | 9/11/1994 | 49-1994 | |||||
T5-C43 | 16/11/1994 | 50-1994 | |||||
T5-C44 | 23/11/1994 | 51-1994 | |||||
13 | Vụ án giết ca sĩ ban nhạc Lex | T5-C45 | 7/12/1994 | 1-1995 | 42 | 16/12/1996 | |
T5-C46 | 14/12/1994 | 2-3-1994 | |||||
T5-C47 | 28/12/1994 | 4-1994 | |||||
T5-C48 | 4/1/1995 | 5-6-1994 |
1995
Vụ án | Tên vụ án | Tập và chap | Ngày phát hành chap manga | Số Shonen Sunday | Số tập anime | Ngày phát hành anime | Giới thiệu nhân vật,thiết bị |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Vụ án bắt cóc Conan | T5-C49 | 18/1/1995 | 7-1995 | 43 | 13/1/1997 | Yusaku Kudo, Yukiko Kudo, Nam Tước Bóng Đêm |
T5-C50 | 25/1/1995 | 8-1995 | |||||
T6-C51 | 1/2/1995 | 9-1995 | |||||
15 | Cái chết của nhà sưu tầm cổ vật | T6-C52 | 8/2/1995 | 10-1995 | 16 | 20/5/1996 | |
T6-C53 | 15/2/1995 | 11-1995 | |||||
T6-C54 | 22/2/1995 | 12-1995 | |||||
T6-C55 | 1/3/1995 | 13-1995 | |||||
16 | Xác chết biến mất | T6-C56 | 8/3/1995 | 14-1995 | 15 | 13/5/1996 | Huy hiệu thám tử |
T6-C57 | 15/3/1995 | 15-1995 | |||||
T6-C58 | 22/3/1995 | 16-1995 | |||||
17 | Án mạng ở lễ hội Tenkaichi | T6-C59 | 29/3/1995 | 17-1995 | 9 | 4/3/1996 | Sango Yokomizo |
T6-C60 | 5/4/1995 | 18-1995 | |||||
T7-C61 | 12/4/1995 | 19-1995 | |||||
18 | Vụ án bản Sonata ánh trăng | T7-C62 | 26/4/1995 | 21-22-1995 | 11, 1000-1001 | 8/4/1996, 6/3/2021-13/3/2021 | |
T7-C63 | 10/5/1995 | 23-1995 | |||||
T7-C64 | 17/5/1995 | 24-1995 | |||||
T7-C65 | 24/5/1995 | 25-1995 | |||||
T7-C66 | 31/5/1995 | 26-1995 | |||||
T7-C67 | 7/6/1995 | 27-1995 | |||||
19 | Vụ bắt cóc em trai của cầu thủ bóng đá nổi tiếng | T7-C68 | 14/6/1995 | 28-1995 | 10 | 11/3/1996 | Hideo Akagi, Naoki Uemura, Máy fax hộp cơm |
T7-C69 | 21/6/1995 | 29-1995 | |||||
T7-C70 | 28/6/1995 | 30-1995 | |||||
T8-C71 | 5/7/1995 | 31-1995 | |||||
20 | Vụ án Nam Tước Bóng Đêm | T8-C72 | 12/7/1995 | 32-1995 | 68-69-70 | 21/7/1997, 28/7/1997, 4/8/1997 | Satoru Maeda |
T8-C73 | 19/7/1995 | 33-1995 | |||||
T8-C74 | 26/7/1995 | 34-1995 | |||||
T8-C75 | 2/8/1995 | 35-1995 | |||||
T8-C76 | 9/8/1995 | 36-37-1995 | |||||
T8-C77 | 23/8/1995 | 38-1995 | |||||
21 | Vụ án cố ý đầu độc giết cô dâu | T8-C78 | 30/8/1995 | 39-1995 | 18 | 3/6/1996 | Kiyonaga Matsumoto |
T8-C79 | 6/9/1995 | 40-1995 | |||||
T8-C80 | 13/9/1995 | 41-1995 | |||||
22 | Ayumi bị bắt cóc | T9-C81 | 20/9/1995 | 42-1995 | 12 | 15/4/1996 | Ván trượt gắn động cơ siêu tốc |
T9-C82 | 27/9/1995 | 43-1995 | |||||
T9-C83 | 4/10/1995 | 44-1995 | |||||
23 | Án mạng ở buổi gặp mặt nhóm bạn cũ của Kogoro | T9-C84 | 11/10/1995 | 45-1995 | 27-28 | 5/8/1996-12/8/1996 | |
T9-C85 | 18/10/1995 | 46-1995 | |||||
T9-C86 | 25/10/1995 | 47-1995 | |||||
24 | Vụ án giết cô con gái giàu có | T9-C87 | 1/11/1995 | 48-1995 | 39-40 | 25/11/1996-2/12/1996 | Mifune Takuya |
T9-C88 | 8/11/1995 | 49-1995 | |||||
T9-C89 | 15/11/1995 | 50-1995 | |||||
T9-C90 | 22/11/1995 | 51-1995 | |||||
T10-C91 | 29/11/1995 | 52-1995 | |||||
25 | Vụ sát hại nhà ngoại giao | T10-C92 | 6/12/1995 | 1-1996 | 48-49 | 17/2/1997-24/2/1997 | Heiji Hattori, Heizo Hattori (ba của Heiji), Yukiko Katsuragi, Takayoshi Tsujimura |
T10-C93 | 13/12/1995 | 2-1996 | |||||
T10-C94 | 20/12/1995 | 3-4-1996 | |||||
T10-C95 | 3/1/1996 | 5-6-1996 | |||||
T10-C96 | 17/1/1996 | 7-1996 |
1996
Vụ án | Tên vụ án | Tập và chap | Ngày phát hành chap manga | Số Shonen Sunday | Số tập anime | Ngày phát hành anime | Giới thiệu nhân vật,thiết bị |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Xác chết trong thư viện | T10-C96 | 17/1/1996 | 7-1996 | 50 | 3/3/1997 | |
T10-C97 | 24/1/1996 | 8-1996 | |||||
T10-C98 | 31/1/1996 | 9-1996 | |||||
27 | Vụ án giết giáo sư y | T10-C99 | 7/2/1996 | 10-1996 | 46 | 3/2/1997 | |
T10-C100 | 14/2/1996 | 11-1996 | |||||
T11-C101 | 21/2/1996 | 12-1996 | |||||
28 | Án mạng tại đài truyền hình | T11-C102 | 28/2/1996 | 13-1996 | 31 | 2/9/1996 | |
T11-C103 | 6/3/1996 | 14-1996 | |||||
T11-C104 | 13/3/1996 | 15-1996 | |||||
29 | Án mạng tại quán cà phê | T11-C105 | 20/3/1996 | 16-1996 | 32 | 9/9/1996 | Eri Kisaki |
T11-C106 | 27/3/1996 | 17-1996 | |||||
T11-C107 | 4/4/1996 | 18-1996 | |||||
30 | Truyền thuyết về yêu tinh Kiritengu | T11-C108 | 10/4/1996 | 19-1996 | 52 | 17/3/1997 | Loa hình nút áo |
T11-C109 | 17/4/1996 | 20-1996 | |||||
T11-C110 | 24/4/1996 | 21-22-1996 | |||||
31 | Mật mã Mặt trăng, Ngôi sao, Mặt trời | T12-C111 | 8/5/1996 | 23-1996 | 163-164 | 11/10/1999-18/10/1999 | Kurisuke Agasa, Teiko Agasa, Bút thay đổi giọng nói/máy ghi âm giọng nói (Voice record-changer) |
T12-C112 | 15/5/1996 | 24-1996 | |||||
T12-C113 | 22/5/1996 | 25-1996 | |||||
32 | Vụ án giết người ở công ty game | T12-C114 | 29/5/1996 | 26-1996 | 54 | 14/4/1997 | Tequila |
T12-C115 | 5/6/1996 | 27-1996 | |||||
T12-C116 | 12/6/1996 | 28-1996 | |||||
33 | Vụ án giết người đam mê Holmes | T12-C117 | 19/6/1996 | 29-1996 | 57-58 | 5/5/1997-12/5/1997 | |
T12-C118 | 26/6/1996 | 30-1996 | |||||
T12-C119 | 3/7/1996 | 31-1996 | |||||
T12-C120 | 10/7/1996 | 32-1996 | |||||
T13-C121 | 17/7/1996 | 33-1996 | |||||
34 | Vụ án giết cha anh ba anh em nhà Tomizawa | T13-C122 | 24/7/1996 | 34-1996 | 72 | 18/8/1996 | Yuzo Tomizawa |
T13-C123 | 31/7/1996 | 35-1996 | |||||
T13-C124 | 7/8/1996 | 36-37-1996 | |||||
35 | Vụ án giết trợ lý họa sĩ tranh minh họa | T13-C125 | 21/8/1996 | 38-1996 | 60 | 26/5/1996 | |
T13-C126 | 28/8/1996 | 39-1996 | |||||
T13-C127 | 4/9/1996 | 40-1996 | |||||
36 | Quái vật Gozilla giết người | T13-C128 | 11/9/1996 | 41-1996 | 63 | 16/6/1997 | Gomera, Tomomi Sakaguchi |
T13-C129 | 18/9/1996 | 42-1996 | |||||
T13-C130 | 25/9/1996 | 43-1996 | |||||
37 | Vụ Ảo thuật gia tự sất | T14-C131 | 2/10/1996 | 44-1996 | 96 | 23/3/1998 | Kazumi Sanada |
T14-C132 | 9/10/1996 | 45-1996 | |||||
T14-C133 | 16/10/1996 | 46-1996 | |||||
38 | Vụ án chú từ Brazil | T14-C134 | 23/10/1996 | 47-1996 | 96 | 23/3/1998 | Misao Yamamura |
T14-C135 | 30/10/1996 | 48-1996 | |||||
T14-C136 | 6/11/1996 | 49-1996 | |||||
T14-C137 | 13/11/1996 | 50-1996 | |||||
T14-C138 | 20/11/1996 | 51-1996 | |||||
39 | Vụ án giết giáo viên trường tiểu học | T14-C139 | 27/11/1996 | 52-1996 | 84-85 | 8/12/1997-15/12/1997 | Điện thoại di động có dạng khuyên tai |
T14-C140 | 4/12/1996 | 1-1997 | |||||
T15-C141 | 11/12/1996 | 2-3-1997 | |||||
T15-C142 | 25/12/1996 | 4-1997 | |||||
T15-C143 | 1/1/1997 | 5-6-1997 |
1997
Vụ án | Tên vụ án | Tập và chap | Ngày phát hành chap manga | Số Shonen Sunday | Số tập anime | Ngày phát hành anime | Giới thiệu nhân vật,thiết bị |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Vụ án bắt cóc nhóm nhạc Two-Mix | T15-C144 | 15/1/1997 | 7-1997 | 81-82 | 17/11/1997-24/11/1997 | nhóm nhạc TWO-MIX |
T15-C145 | 22/1/1997 | 8-1997 | |||||
T15-C146 | 29/1/1997 | 9-1997 | |||||
41 | Vụ án giết chủ tịch công ty tài chính | T15-C147 | 5/2/1997 | 10-1997 | 75 | 8/9/1997 | |
T15-C148 | 12/2/1997 | 11-1997 | |||||
T15-C149 | 19/2/1997 | 12-1997 | |||||
42 | Vụ án những cái chết hàng loạt của một gia đình danh giá | T15-C150 | 26/2/1997 | 13-1997 | 77-78 | 20/10/1997-27/10/1997 | |
T16-C151 | 5/3/1997 | 14-1997 | |||||
T16-C152 | 12/3/1997 | 15-1997 | |||||
T16-C153 | 19/3/1997 | 16-1997 | |||||
43 | Bảy điều kì bí của trường tiểu học Teitan | T16-C154 | 26/3/1997 | 17-1997 | 112 | 10/8/1998 | Sumiko Kobayashi, Ryujiro Uematsu |
T16-C155 | 2/4/1997 | 18-1997 | |||||
44 | Kaito Kid và Ngôi Sao Đen(Phần mở đầu cho Magic Kaito: Ngôi Sao Đen (Manga Magic Kaito:MKT4-C23 và MKT4-C24, Anime Magic Kaito 1412 Tập 6: Ngôi Sao Đen, Anime Conan Tập 219: Cuộc họp mặt của các thám tử – Kudou Shinichi vs Kaitou Kid (2 tiếng đặc biệt)) | T16-C156 | 9/4/1997 | 19-1997 | 76 | 22/9/1997 | Kaitou Kid, Ginzo Nakamori, Shintaro Chaki, Shiro Suzuki, Tomoko Suzuki, Kaito Kuroba, Aoko Nakamori |
T16-C157 | 16/4/1997 | 20-1997 | |||||
T16-C158 | 23/4/1997 | 21-22-1997 | |||||
T16-C159 | 7/5/1997 | 23-1997 | |||||
45 | Vụ án giết nghệ nhân làm gốm | T16-C160 | 14/5/1997 | 24-1997 | 98-99 | 20/4/1998-27/4/1998 | Kikuemon |
T17-C161 | 21/5/1997 | 25-1997 | |||||
T17-C162 | 28/5/1997 | 26-1997 | |||||
46 | Vụ án mưu sát người thợ lặn | T17-C163 | 4/6/1997 | 27-1997 | 114-115 | 24/8/1998-31/8/1998 | |
T17-C164 | 11/6/1997 | 28-1997 | |||||
T17-C165 | 18/6/1997 | 29-1997 | |||||
47 | Vụ án tên cướp trong bệnh viện | T17-C166 | 25/6/1997 | 30-1997 | 91 | 16/2/1998 | |
48 | Bí mật trong chiếc đồng hồ bí ẩn | T17-C167 | 2/7/1997 | 31-1997 | 104-105 | 8/6/1998-15/6/1998 | |
T17-C168 | 9/7/1997 | 32-1997 | |||||
T17-C169 | 16/7/1997 | 33-1997 | |||||
49 | Vụ án mạng của diễn viên kịch lịch sử | T17-C170 | 23/7/1997 | 34-1997 | 102-103 | 25/5/1998-1/6/1998 | Wataru Takagi |
T18-C171 | 30/7/1997 | 35-1997 | |||||
T18-C172 | 6/8/1997 | 36-37-1997 | |||||
50 | Vụ án kỷ niệm mối tình đầu | T18-C173 | 20/8/1997 | 38-1997 | 100-101 | 11/5/1998-18/5/1998 | |
T18-C174 | 27/8/1997 | 39-1997 | |||||
T18-C175 | 3/9/1997 | 40-1997 | |||||
51 | Vụ án người phụ nữ mặc bộ đồ đen bắt cóc | T18-C176 | 10/9/1997 | 41-1997 | 129 | 4/1/1999 | Ai Haibara |
T18-C177 | 17/9/1997 | 42-1997 | |||||
T18-C178 | 24/9/1997 | 43-1997 | |||||
52 | Vụ án giết vị giáo sư | T18-C179 | 1/10/1997 | 44-1997 | 129 | 4/1/1999 | |
T18-C180 | 8/10/1997 | 45-1997 | |||||
T19-C181 | 15/10/1997 | 46-1997 | |||||
53 | Vụ án tác gia trinh thám mất tích | T19-C182 | 22/10/1997 | 47-1997 | 116-117 | 7/9/1998-14/9/1998 | Thám Tử Matsuda Samonji, Kaori Shinmei |
T19-C183 | 29/10/1997 | 48-1997 | |||||
T19-C184 | 5/11/1997 | 49-1997 | |||||
54 | Vụ án đâm xuyên qua ví | T19-C185 | 12/11/1997 | 50-1997 | 182 | 21/9/1998 | Kazuha Toyama, Ginshiro Toyama, Goro Otaki, Kiichiro Numabuchi |
T19-C186 | 19/11/1997 | 51-1997 | |||||
T19-C187 | 26/11/1997 | 52-1997 | |||||
T19-C188 | 3/12/1997 | 1-1998 | |||||
55 | Vụ án đe dọa tính mạng cả sân vận động | T19-C189 | 10/12/1997 | 2-3-1998 | 130-131 | 11/1/1999-18/1/1999 | Miwako Sato |
T19-C190 | 24/12/1997 | 4-1998 | |||||
T20-C191 | 31/12/1997 | 5-6-1998 |
1998
Vụ án | Tên vụ án | Tập và chap | Ngày phát hành chap manga | Số Shonen Sunday | Số tập anime | Ngày phát hành anime | Giới thiệu nhân vật,thiết bị |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Kaito Kid và án mạng ở câu lạc bộ yêu ảo thuật | T20-C192 | 14/1/1998 | 7-1998 | 132-133-134 | 25/1/1999-1/2/1999-8/2/1999 | |
T20-C193 | 21/1/1998 | 8-1998 | |||||
T20-C194 | 28/1/1998 | 9-1998 | |||||
T20-C195 | 4/2/1998 | 10-1998 | |||||
T20-C196 | 11/2/1998 | 11-1998 | |||||
57 | Án mạng trong phòng tắm khóa kín | T20-C197 | 18/2/1998 | 12-1998 | 121-122 | 26/10/1998-2/11/1998 | |
T20-C198 | 25/2/1998 | 13-1998 | |||||
T20-C199 | 4/3/1998 | 14-1998 | |||||
58 | Bí ẩn tòa lâu đài giữa dừng rậm | T20-C200 | 11/3/1998 | 15-1998 | 136-137 | 22/2/1999-1/3/1999 | |
T21-C201 | 18/3/1998 | 16-1998 | |||||
T21-C202 | 25/3/1998 | 17-1998 | |||||
T21-C203 | 1/4/1998 | 18-1998 | |||||
59 | Án mạng trong buồng kín trên không - Vụ án đầu tiên của Kudou Shinichi | T21-C204 | 8/4/1998 | 19-1998 | 162 | 27/9/1999 | |
T21-C205 | 15/4/1998 | 20-1998 | |||||
T21-C206 | 22/4/1998 | 21-22-1998 | |||||
T21-C207 | 6/5/1998 | 23-1998 | |||||
60 | Án mạng xe đạp tập thể dục | T21-C208 | 13/5/1998 | 24-1998 | 146-147 | 24/5/1999-31/5/1999 | Yumi Miyamoto, Ninzaburo Shiratori |
T21-C209 | 20/5/1998 | 25-1998 | |||||
T21-C210 | 27/5/1998 | 26-1998 | |||||
61 | Án mạng trong căn phòng kín vào đêm trước ngày cưới | T21-C211 | 3/6/1998 | 27-1998 | 141-142 | 19/4/1999-26/4/1999 | |
T22-C212 | 10/6/1998 | 28-1998 | |||||
T22-C213 | 17/6/1998 | 29-1998 | |||||
T22-C214 | 24/6/1998 | 30-1998 | |||||
62 | Án mạng trên chuyến tàu cao tốc Ngôi sao phương bắc số 3 | T22-C215 | 1/7/1998 | 31-1998 | 144-145 | 10/5/1999-17/5/1999 | |
T22-C216 | 8/7/1998 | 32-1998 | |||||
T22-C217 | 15/7/1998 | 33-1998 | |||||
T22-C218 | 29/7/1998 | 35-1998 | |||||
63 | Vụ âm mưu giết Sonoko | T22-C219 | 5/8/1998 | 36-37-1998 | 153-154 | 19/7/1999-26/7/1999 | Makoto Kyogoku |
T22-C220 | 19/8/1998 | 38-1998 | |||||
T22-C221 | 26/8/1998 | 39-1998 | |||||
64 | Vụ án mạng ở buổi chiếu phim cuối cùng | T23-C222 | 2/9/1998 | 40-1998 | 138-139 | 8/3/1999-15/3/1999 | |
T23-C223 | 9/9/1998 | 41-1998 | |||||
T23-C224 | 16/9/1998 | 42-1998 | |||||
65 | Án mạng liên hoàn trên chiếc tàu Saint | T23-C225 | 23/9/1998 | 43-1998 | 174 | 3/1/2000 | |
T23-C226 | 30/9/1998 | 44-1998 | |||||
T23-C227 | 7/10/1998 | 45-1998 | |||||
T23-C228 | 14/10/1998 | 46-1998 | |||||
T23-C229 | 21/10/1998 | 47-1998 | |||||
T23-C230 | 28/10/1998 | 48-1998 | |||||
66 | Vụ nghi ngờ người vô tội | T23-C231 | 4/11/1998 | 49-1998 | 156-157 | 9/8/1999-16/8/1999 | |
T24-C232 | 11/11/1998 | 50-1998 | |||||
T24-C233 | 18/11/1998 | 51-1998 | |||||
67 | Án mạng khi cúp điện | T24-C234 | 25/11/1998 | 52-1999 | 170-171 | 29/11/1999-6/12/1999 | Tomoaki Araide, Hikaru Yasumoto |
T24-C235 | 2/12/1998 | 1-1999 | |||||
T24-C236 | 9/12/1998 | 2-3-1999 | |||||
T24-C237 | 23/12/1999 | 4-1999 | |||||
68 | Án mạng trong bữa tiệc ở khách sạn | T24-C238 | 30/12/1998 | 5-6-1999 | 176-177-178 | 17/1/2000-24/1/2000-31/1/2000 | Pisco, Kenzo Masuyama, Chris Vineyard, Naomichi Mugikura, Vermouth, Ông Trùm của Tổ Chức |
T24-C239 | 13/1/1999 | 7-1999 | |||||
T24-C240 | 20/1/1999 | 8-1999 | |||||
T24-C241 | 27/1/1999 | 9-1999 | |||||
T24-C242 | 3/2/1999 | 10-1999 |
1999
Vụ án | Tên vụ án | Tập và chap | Ngày phát hành chap manga | Số Shonen Sunday | Số tập anime | Ngày phát hành anime | Giới thiệu nhân vật,thiết bị |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Án mạng ở sân trượt băng | T25-C243 | 10/2/1999 | 11-1999 | 172-173 | 13/12/1999-20/12/1999 | |
T25-C244 | 17/2/1999 | 12-1999 | |||||
T25-C245 | 24/2/1999 | 13-1999 | |||||
70 | Án mạng ở Dinh Cơ Nhện ở Tottori | T25-C246 | 3/3/1999 | 14-1999 | 166-167-168 | 1/11/1999-8/11/1999-15/11/1999 | |
T25-C247 | 10/3/1999 | 15-1999 | |||||
T25-C248 | 17/3/1999 | 16-1999 | |||||
T25-C249 | 24/3/1999 | 17-1999 | |||||
T25-C250 | 31/3/1999 | 18-1999 | |||||
71 | Vụ án trong hang động | T25-C251 | 28/4/1999 | 22-23-1999 | 188-189 | 1/5/2000-8/5/2000 | |
T25-C252 | 12/5/1999 | 24-1999 | |||||
T25-C253 | 19/5/1999 | 25-1999 | |||||
T26-C254 | 26/5/1999 | 26-1999 | |||||
72 | Án mạng ở lễ hội trường cấp 3 Teitan | T26-C255 | 2/6/1999 | 27-1999 | 190-191 | 15/5/2000-22/5/2000 | |
T26-C256 | 9/6/1999 | 28-1999 | |||||
T26-C257 | 16/6/1999 | 29-1999 | |||||
73 | Án mạng trong thang máy nhà hàng | T26-C258 | 23/6/1999 | 30-1999 | 192-193 | 29/5/2000-5/6/2000 | |
T26-C259 | 30/6/1999 | 31-1999 | |||||
T26-C260 | 7/7/1999 | 32-1999 | |||||
74 | Bí ẩn chiếc hộp nhạc | T26-C261 | 14/7/1999 | 33-1999 | 194-195 | 12/6/2000-19/6/2000 | |
T26-C262 | 21/7/1999 | 34-1999 | |||||
T26-C263 | 28/7/1999 | 35-1999 | |||||
75 | Nghi phạm Mouri Kogoro | T27-C264 | 4/8/1999 | 36-37-1999 | 199-200 | 17/7/2000-24/7/2000 | |
T27-C265 | 18/8/1999 | 38-1999 | |||||
T27-C266 | 25/8/1999 | 39-1999 | |||||
76 | Vụ án liên quan đến cái chết của ba Sato | T27-C267 | 1/9/1999 | 40-1999 | 205-206 | 28/8/2000-4/9/2000 | Masayoshi Sato, Kazunobu Chiba |
T27-C268 | 8/9/1999 | 41-1999 | |||||
T27-C269 | 15/9/1999 | 42-1999 | |||||
77 | Án mạng ở trung tâm trò chơi | T27-C270 | 29/9/1999 | 44-1999 | 226-227 | 26/2/2001-5/3/2001 | Jodie Saintemillion |
T27-C271 | 6/10/1999 | 45-1999 | |||||
T27-C272 | 13/10/1999 | 46-1999 | |||||
78 | Vụ án giết thợ săn gấu | T27-C273 | 20/10/1999 | 47-1999 | 212-213 | 6/11/2000-13/11/2000 | |
T28-C274 | 27/10/1999 | 48-1999 | |||||
T28-C275 | 3/11/1999 | 49-1999 | |||||
79 | Vụ án người đàn ông bị giết với bàn tay nắm bức ảnh cũ 30 năm trước | T28-C276 | 10/11/1999 | 50-1999 | 212-213 | 15/1/2001-22/1/2001 | Shizuka Hattori (mẹ của Heiji) |
T28-C277 | 17/11/1999 | 51-1999 | |||||
T28-C278 | 24/11/1999 | 52-1999 | |||||
80 | Vụ án lời nguyên từ người cá | T28-C279 | 1/12/1999 | 1-2000 | 222-223-224 | 29/1/2001-5/2/2001-12/2/2001 | |
T28-C280 | 8/12/1999 | 2-3-2000 | |||||
T28-C281 | 15/12/1999 | 4-5-2000 | |||||
T28-C282 | 5/1/2000 | 6-2000 | |||||
T28-C283 | 12/1/2000 | 7-2000 |
2000
Vụ án | Tên vụ án | Tập và chap | Ngày phát hành chap manga | Số Shonen Sunday | Số tập anime | Ngày phát hành anime | Giới thiệu nhân vật,thiết bị |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Vụ dùng gậy tấn công phụ nữ | T28-C284 | 19/1/2000 | 8-2000 | 217-218 | 11/12/2000-18/12/2000 | Midori Megure (vợ thanh tra Megure) |
T29-C285 | 26/1/2000 | 9-2000 | |||||
T29-C286 | 2/2/2000 | 10-2000 | |||||
82 | Vụ cướp xe buýt | T29-C287 | 9/2/2000 | 11-2000 | 230-231 | 16/4/2001-23/4/2001 | Shuichi Akai |
T29-C288 | 16/2/2000 | 12-2000 | |||||
T29-C289 | 23/2/2000 | 13-2000 | |||||
83 | Vụ bắt cóc chó | T29-C290 | 1/3/2000 | 14-2000 | 233-234 | 14/5/2001-21/5/2001 | |
T29-C291 | 8/3/2000 | 15-2000 | |||||
T29-C292 | 15/3/2000 | 16-2000 | |||||
84 | Vụ án “3K” ở Osaka | T29-C293 | 22/3/2000 | 17-2000 | 238-239 | 18/6/2001-25/6/2001 | |
T29-C294 | 29/3/2000 | 18-2000 | |||||
T29-C295 | 5/4/2000 | 19-2000 | |||||
85 | Vụ án giết tên tội phạm khi được cảnh sát áp giải | T30-C296 | 12/4/2000 | 20-2000 | 240-241 | 2/7/2001-9/7/2001 | |
T30-C297 | 19/4/2000 | 21-2000 | |||||
T30-C298 | 26/4/2000 | 22-23-2000 | |||||
