CONAN MUSIC
Danh sách này mình tổng hợp từ detectvieconanworld.Những nhạc phim này mình chỉ lấy nhạc mở đầu phim (Opening themes) và nhạc kết thúc phim (Closing themes) thôi còn những đoạn nhạc khác các bạn có thể lên detectiveconanworls
Thám tử lừng danh Conan
Nhạc mở đầu phim (Opening themes)
| STT | Danh sách tập | Tên bài hát | Nghệ sĩ thể hiện | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~30 | Mune ga Dokidoki | ↑THE HIGH-LOWS↓ | 21/2/1996 |
| 2 | 31~52 | Feel Your Heart | VELVET GARDEN | 28/10/1996 |
| 3 | 53~96 | Nazo | Miho Komatsu | 28/5/1997 |
| 4 | 97~123 | Unmei no Roulette Mawashite | ZARD | 17/9/1998 |
| 5 | 124~142 | TRUTH ~A Great Detective of Love~ | TWO-MIX | 26/11/1998 |
| 6 | 143~167 | Girigiri chop | B'z | 9/6/1999 |
| 7 | 168~204 | Mysterious Eyes | GARNET CROW | 29/3/2000 |
| 8 | 205~230 | Koi wa Thrill, Shock, Suspense | Rina Aiuchi | 25/10/2000 |
| 9 | 231~258 | destiny | Miki Matsuhashi | 13/6/2001 |
| 10 | 259~270 | Winter Bells | Mai Kuraki | 17/1/2002 |
| 11 | 271~305 | I can't stop my love for you♥ | Rina Aiuchi | 10/4/2002 |
| 12 | 306~332 | Kaze no Lalala | Mai Kuraki | 28/5/2003 |
| 13 | 333~355 | Kimi to Yakusoku Shita Yasashii Ano Basho Made | U-ka saegusa IN db | 29/10/2003 |
| 14 | 356~393 | START | Rina Aiuchi | 26/5/2004 |
| 15 | 394~414 | Hoshi no Kagayaki yo | ZARD | 20/4/2005 |
| 16 | 415~424 | Growing of my heart | Mai Kuraki | 9/11/2005 |
| 17 | 425~437 | Shōdō | B'z | 25/1/2006 |
| 18 | 438~456 | 100 Mono Tobira | Rina Aiuchi & U-ka saegusa | 14/6/2006 |
| 19 | 457~474 | Kumo ni Notte | U-ka saegusa IN db | 31/1/2007 |
| 20 | 475~486 | Namida no Yesterday | GARNET CROW | 4/7/2007 |
| 21 | 487~490 | Glorious Mind | ZARD | 12/12/2007 |
| 22 | 491~504 | Ai wa Kurayami no Naka de | ZARD hợp tác cùng Aya Kamiki và Morishita Siyon | 9/4/2008 |
| 23 | 505~514 | Ichibyōgoto ni Love for you | Mai Kuraki | 9/7/2008 |
| 24 | 515~520 | Mysterious | Naifu | 19/11/2008 |
| 25 | 521~529 | Revive | Mai Kuraki | 1/4/2009 |
| 26 | 530~546 | Everlasting Luv | BREAKERZ | 8/4/2009 |
| 27 | 547~564 | MAGIC | Rina Aiuchi | 21/10/2009 |
| 28 | 565~582 | As the Dew | GARNET CROW | 10/2/2010 |
| 29 | 583~601 | SUMMER TIME GONE | Mai Kuraki | 31/8/2010 |
| 30 | 602~612 | tear drops | Caos Caos Caos | 23/2/2011 |
| 31 | 613~626 | Don't Wanna Lie | B'z | 30/4/2011 |
| 32 | 627~641 | Misty Mystery | GARNET CROW | 31/8/2011 |
| 33 | 642~666 | Miss Mystery | BREAKERZ | 25/1/2012 |
| 34 | 667~680 | Kimi no Namida ni Konna ni Koi Shiteru | Natsuiro | 29/8/2012 |
| 35 | 681~695 | TRY AGAIN | Mai Kuraki | 6/2/2013 |
| 36 | 696~717 | Q&A | B'z | 12/6/2013 |
| 37 | 718~743 | Butterfly Core | VALSHE | 27/11/2013 |
| 38 | 744~756 | Greed | KNOCK OUT MONKEY | 20/9/2014 |
| 39 | 757~773 | DYNAMITE | Mai Kuraki | 12/11/2014 |
| 40 | 774~789 | WE GO | BREAKERZ | 20/5/2015 |
| 41 | 790~803 | Nazo | La PomPon | 16/9/2015 |
| 42 | 804~816 | Hane | Koshi Inaba | 13/1/2016 |
| 43 | 817~844 | Sekai wa Anata no Iro ni Naru | B'z | 4/10/2016 |
| 44 | 845~868 | Ikusen no Meikyū de Ikusen no Nazo o Toite | BREAKERZ | 18/1/2017 |
| 45 | 869~886 | Lie, Lie, Lie, | Maki Ohguro | 27/9/2017 |
| 46 | 887~902 | Everything OK!! | Cellchrome | 14/3/2018 |
| 47 | 903~915 | Countdown | NormCore | 29/8/2018 |
| 48 | 916~926 | Timeline | dps | 7/11/2018 |
| 49 | 927~940 | Barairo no Jinsei | Mai Kuraki | 20/3/2019 |
| 50 | 941~964 | ANSWER | Only this time (Takuto x Miyakawa-kun) | 3/7/2019 |
| 51 | 965~982 | Makka na Lip | WANDS | 29/1/2020 |
| 52 | 983~999 | JUST BELIEVE YOU | all at once | 4/10/2020 |
| 53 | 1000~1020 | ZERO kara Hajimete | Mai Kuraki | 6/3/2021 |
| 54 | 1021-1032 | YURA YURA | WANDS | 3/11/2021 |
| 55 | 1033-1048 | SLEEPLESS | B'z | 24/6/2022 |
| 56 | 1049-1076 | SPARKLE | Maki Ohguro | 10/7/2022 |
| 57 | 1077-1101 | RAISE INSIGHT | WANDS | 17/5/2023 |
| 58 | 1102-???? | Unraveling Love ~Sukoshi no Yūki~ | Mai Kuraki | 28/10/2023 |
| 59 | 1148-???? | But No Love | Rainy。 | 4/1/2025 |
| 60 | ????-???? | Poker face |
Nhạc kết thúc phim (Closing themes)
Nhạc phim Movie
Nhạc phim live-action (Drama)
| STT | Tên movie | Tên bài hát | Nghệ sĩ thể hiện | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tập đặc biệt 3 | To You... | Dream | 13/4/2011 |
| 2 | Tập dài | Kimi to Zutto... | yu-yu | 24/8/2011 |
| 3 | Tập đặc biệt 4 | Sakura Uta | yu-yu | 4/4/2012 |
Giờ trà của Zero (Zero Tea Time)
Nhạc mở đầu phim (Opening themes)
| STT | Danh sách tập | Tên bài hát | Nghệ sĩ thể hiện | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | Shooting Star | RAKURA | 5/4/2022 |
Nhạc kết thúc phim (Closing themes)
| STT | Danh sách tập | Tên bài hát | Nghệ sĩ thể hiện | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | Find the truth | Rainy。 | 5/4/2022 |
Chàng hung thủ số nhọ (The Culprit Hanzawa)
Nhạc mở đầu phim (Opening themes)
| STT | Danh sách tập | Tên bài hát | Nghệ sĩ thể hiện | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~12 | Tsukamaete, Konya | Leon Niihama | 28/9/2022 |
Nhạc kết thúc phim (Closing themes)
| STT | Danh sách tập | Tên bài hát | Nghệ sĩ thể hiện | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~12 | Secret, voice of my heart | Mai Kuraki | 4/10/2022 |
Magic Kaito
Magic Kaito 1412
Nhạc mở đầu phim (Opening themes)
| STT | Danh sách tập | Tên bài hát | Nghệ sĩ thể hiện | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~12 | Kimi no Matsu Sekai | LAGOON | 26/11/2014 |
| 2 | 13~24 | Ai no Scenario | CHiCO with HoneyWorks | 4/2/2015 |
Nhạc kết thúc phim (Closing themes)
| STT | Danh sách tập | Tên bài hát | Nghệ sĩ thể hiện | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~12 | WHITE of CRIME | REVALCY | 26/11/2014 |
| 2 | 13~24 | Koi no Jumyō | Galileo Galilei | 11/3/2015 |
Magic Kaito: Kid the Phantom Thief TV Specials
Nhạc mở đầu phim (Opening themes)
| STT | Danh sách tập | Tên bài hát | Nghệ sĩ thể hiện | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2~6 | Misty Mystery | GARNET CROW | 31/8/2011 |
| 2 | 7~12 | Kimi no Namida ni Konna ni Koi Shiteru | Natsuiro | 29/8/2012 |
Nhạc kết thúc phim (Closing themes)
| STT | Danh sách tập | Tên bài hát | Nghệ sĩ thể hiện | Ngày phát hành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2~3 | Pilgrim | B'z | 27/7/2011 |
| 2 | 4~6 | Your Best Friend | Mai Kuraki | 19/10/2011 |
| 3 | 7~12 | Koi ni Koishite | Mai Kuraki | 15/8/2012 |

Nhận xét
Đăng nhận xét